| Inhalt | Tutorium | Version | Quellen | Version |
| Inhaltsverzeichnis | inhalt.pdf | 05. 09. 06 | ||
| 1. Computerprogramme | kap01.pdf | 05. 09. 06 | kap01.txt | 05. 09. 06 |
| 2. Grundlagen | kap02.pdf | 05. 09. 06 | kap02.txt | 05. 09. 06 |
| 3. Einfache Datentypen | kap03.pdf | 05. 09. 06 | kap03.txt | 05. 09. 06 |
| 4. Kontrollstrukturen | kap04.pdf | 05. 09. 06 | kap04.txt | 05. 09. 06 |
| 5. Prozeduren | kap05.pdf | 05. 09. 06 | kap05.txt | 05. 09. 06 |
| 6. Mengen- und Prozedurtypen | kap06.pdf | 05. 09. 06 | kap06.txt | 05. 09. 06 |
| 7. Felder - Der Datentyp ARRAY | kap07.pdf | 05. 09. 06 | kap07.txt | 05. 09. 06 |
| 8. Verbunde - Der Datentyp RECORD | kap08.pdf | 05. 09. 06 | kap08.txt | 05. 09. 06 |
| 9. Dialoge - Entwurfsmuster | kap09.pdf | 05. 09. 06 | kap09.txt | 05. 09. 06 |
| 10. Zeiger - Der Datentyp POINTER | kap10.pdf | 05. 09. 06 | kap10.txt | 05. 09. 06 |
| 11. Lineare Listen - Polymorphie | ||||
| 12. Binäre Bäume - Komponenten | ||||
| Anhang | anhang.pdf | 05. 09. 06 | anhang.txt | 05. 09. 06 |
|
Tutorium |
05. 09. 06 |
|
|
Kommentare, Kritiken, Anregungen an den Autor
Zuletzt geändert: 05. 09. 06